| TYPE | 形状・グレード |
| 粉末 Powder | 下記参照 |
|---|
タングステンメタルパウダー

- 特徴
室温から約350℃の熱膨張が低く一定な材料です。 - 用途
超硬合金、放射線遮蔽用高密度合金、電気接点、高温炉発 熱体、溶射被膜などの原料として広く使用できます。 - サイズ
豊富な規格を取り扱っております。(*表1をご参照ください) - 在庫品
お問い合わせは下記営業部までお願い致します。
*表1
| TyPe | F.S.S.S(μm) | O2(Max) | Fe(Max) |
| TW-06 | 0.06-0.80 | 0.6% | 30ppm |
|---|---|---|---|
| TW-1 | 0.8-1.00 | 0.5% | 30ppm |
| TW-2 | 1.10-1.50 | 0.2% | 30ppm |
| TW-3 | 1.51-2.50 | 0.12% | 50ppm |
| TW-4 | 2.51-4.00 | 0.08% | 70ppm |
| TW-5 | 4.01-6.00 | 0.08% | 90ppm |
| TW-6 | 6.01-8.00 | 0.08% | 100ppm |
| TW-7 | 8.00-13.0 | 0.08% | 200ppm |
| TW-8 | >13.00 | 0.05% | 300ppm |
タングステンカーバイト

- 特徴
耐食、耐熱、耐摩耗性にすぐれた材料です。 - 用途
超硬工具・溶射材などに使用できます。 - サイズ
豊富な規格を取り扱っております。(*表2をご参照ください) - 在庫品
お問い合わせは下記営業部までお願い致します。
*表2
| TyPe | F.S.S.S(μm) | O2(Max) | Fe(Max) |
| TWC-07 | 0.70-0.80 | 0.25% | 0.010% |
|---|---|---|---|
| TWC-08 | 0.80-1.00 | 0.15% | 0.010% |
| TWC-1 | 1.01-1.5 | 0.08% | 0.010% |
| TWC-2 | 1.51-2.5 | 0.07% | 0.014% |
| TWC-3 | 2.51-4.0 | 0.05% | 0.016% |
| TWC-4 | 4.01-6.0 | 0.05% | 0.020% |
| TWC-5 | 6.01-8.0 | 0.04% | 0.030% |
| TWC-6 | 8.0-13.0 | 0.04% | 0.035% |
| TWC-7 | >13 | 0.04% | 0.035% |
お問い合わせ先:営業本部 機能材料部
03-3270-8851
03-3270-8851











